大豆
大豆には遺伝子組み換え品種を含んだ一般大豆(IOM大豆)と遺伝子組み換えされていない品種限定のNON-GMO大豆の2種類が上場されており、一般的にはNON-GMO大豆の価格の方が一般大豆よりも割高の傾向にあります。
大豆の主要産出国の分布

- アメリカ
- ブラジル
- アルゼンチン
大豆の生産量はアメリカが世界最大で、次いでブラジル、アルゼンチン、中国、インドとなります。ただし、アメリカで大豆を生産している州は限られています。
大豆の用途は「圧砕」が全体の75%を占めています。また生産量第4位の中国は輸出余力が弱いので、減産すると輸入国に変わるという現象が起こります。
変動の基礎的要因
米国産大豆相場の変動要因と季節区分

アメリカが与える影響
アメリカでの大豆生産量は全体の約半分を占めており、その収穫量は大豆の価格に大きな影響を与えます。そんな収穫量を左右する最大の要因は天候です。作付けや生育の時期に干ばつや洪水などの被害が発生すると、価格は大きく変動します。特にエルニーニョ現象による影響は相当なもので、世界的な異常気象をもたらす要因として認識されています。
とうもろこしの代替
「大豆」と「とうもろこし」は同じ地域で生産され、「とうもろこし」の方が早く作付けにはいるため、とうもろこしの作付け期に天候不順になると「大豆」が代わりに作付けされることがあります。
特に、アメリカの「コーンベルト」と呼ばれる地域の「とうもろこし」と「大豆」の作付け期の天候が今後の供給に大きく影響するため注目されます。
コラム
最大の生産地である、アメリカ中西部の栽培地帯ではでは、5月の中旬から6月中旬に播種が行われ、天候相場といわれる時期に入ります。天候相場は9月から11月にかけて収穫される時期まで続き、この間は産地の天候によって豊作・不作が左右されるため、産地の天候にも注意が必要です。収穫が終わった後は、需給相場期に入ります。需要の変動や、在庫量の情報によって相場が動く傾向にあり、USDA(米農務省)が毎月発表する需給報告が価格変動の手がかりとなります。
日本では、大豆消費量のほとんどを輸入に依存しており、自給率はわずか4%です。 最大の輸入相手国はアメリカで輸入の約70%を占めています。 大豆の価格も最大の生産国であるアメリカの影響を受けるので、生産地の天候や作付けの動向に加え、国の政策などにも注意が必要です。
取引基礎情報 東京一般大豆
| 取引所 | 東京穀物商品取引所 | |
|---|---|---|
| 立会時刻 | 夜間= 17:00~23:00 日中= 9:00~15:30 | |
| 標準品 | 米国産黄大豆未選品(サイロ保管) | |
| 呼値単位 | 1t当たり10円( 10円の値動きで100円の差損益) | |
| 取引単位 | 1枚=10t( 受渡単位=10t) | |
| 限月 | 6限月制(12ヵ月以内の偶数月) | |
| 値幅制限 | 原則として、3月・6月・9月及び12月の理事会にて 翌月から3ヶ月間に適用する制限額を決定する。なお制限額の算出方法は、過去1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間における 価格変動幅の累積度数分布の上位95%の値を算出し、それらの値のうち最も下位のものを100円単位で切り上げた値を 基礎として算定する。 | |
| 最終約定値段が制限値段に達した限月が2以上あるときは、翌営業日の全限月について 当該制限額のその50%相当額を加えた額を制限額とし、最終約定値段が通常の制限値段に達した限月が2以上ある状況が 継続する限り同様とする。 | ||
| 納会日の属する月の1日以降の当月限の値幅制限は撤廃 | ||
| 建玉制限 | 1番限(納会月)・・・500枚 1番限(納会前月)・・・2,000枚 2番限・・・5,000枚 3番限以降・・・10,000枚 ※上記は売又は買のそれぞれの建玉数量 | |
取引基礎情報 東京NON-GMO大豆
| 取引所 | 東京穀物商品取引所 | |
|---|---|---|
| 立会時刻 | 前場 | 2節= 10:00 3節= 11:00 |
| 後場 | 1節= 12:50 2節= 13:50 | |
| 標準品 | 米国産黄大豆 未選品 | |
| 呼値単位 | 1t当たり10円(10円の値動きで100円の差損益) | |
| 取引単位 | 1枚=10t(受渡単位=10t) | |
| 限月 | 6限月制(12ヵ月以内の偶数月) | |
| 値幅制限 | 原則として、3月・6月・9月及び12月の理事会にて 翌月から3ヶ月間に適用する制限額を決定する。なお制限額の算出方法は、過去1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間における 価格変動幅の累積度数分布の上位95%の値を算出し、それらの値のうち最も下位のものを100円単位で切り上げた値を 基礎として算定する。 | |
| 最終約定値段が制限値段に達した限月が2以上あるときは、翌営業日の全限月について 当該制限額のその50%相当額を加えた額を制限額とし、最終約定値段が通常の制限値段に達した限月が2以上ある状況が 継続する限り同様とする。なお、上記に加え別途 緊急時対策を講じている | ||
| 納会日の属する月の15日以降の当月限の値幅制限は撤廃 | ||
| 建玉制限 | 1番限(納会月)・・・300枚 1番限(納会前月)・・・600枚 2番限・・・1,500枚 3番限以降・・・3,000枚 ※上記は売又は買のそれぞれの建玉数量 | |



